In unserer Übersicht erfährst du über jeden oscarnominierten Film, wo du ihn sehen kannst.
Spätestens seit den am Dienstag bekannt gegebenen Nominierungen sind die Oscars 2018 das cineastische Gesprächsthema Nummer Eins. Wirklich mitzureden ist aber manchmal ganz schön schwierig, da man viele Filme einfach nicht gesehen hat. Wir geben dir einen kompakten Überblick darüber, ob und wie du die Nominierten noch rechtzeitig vor der Verleihung am 4. März schauen kannst. Die detaillierte Auflistung zu den Oscar-Nominierungen findest du übrigens hier. Damit du dir deine kostbare Zeit gut einteilen kannst, haben wir noch einen Prioritäten-Reiter eingebaut, dank dem du die Filme nach (oscar-bezogener) Relevanz sortieren kannst – Details dazu weiter unten. Viel Spaß!
Film | Wie oft nominiert? | (Warum) soll ich den schauen? | Wie kann ich den rechtzeitig schauen? | Priorität (1 bis 5)* |
---|---|---|---|---|
The Shape Of Water | 13 | Stand der Dinge der große Favorit auf Bester Film und Beste Regie | Kino, ab 15.2. | 5 |
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | 7 | Favorit in einigen Kategorien und mit Außenseiterchancen auf Best Picture | Kino, seit 25.1. | 5 |
Dunkirk | 8 | Gefährlicher Außenseiter und eine absolute Wucht von Film! | DVD, BluRay, Video on Demand | 5 |
Lady Bird | 5 | Sehr schöne Coming of Age-Indiekomödie. Gefährlicher Außenseiter in großen Kategorien. | Kino, leider "zu spät", ab 19.4. | 5 |
Get Out | 4 | Tolle Horrorkomödie. Favorit bei Drehbuch und Außenseiter bei Best Picture | DVD, BluRay, Video on Demand | 5 |
Darkest Hour (Die dunkelste Stunde) | 6 | Weil Gary Oldman dafür unverdient den Hauptdarsteller-Oscar gewinnt. | Kino, seit 18.1. | 4 |
Phantom Thread | 6 | Wohl nur Chancen bei den Kostümen. Kritiker sind aber begeistert. | Kino, ab 1.2. | 4 |
The Square | 1 | Sehr geistreiche Komödie mit realistischen Siegchancen | Kino, seit 17.11 - noch vereinzelte Vorführungen | 3 |
Coco | 2 | Großer Favorit bei Bester Animationsfilm und Bester Song | Kino, seit 30.11. | 3 |
Blade Runner: 2049 | 5 | Klarer Favorit auf Kamera und in anderen Kategorien mit Außenseiterchancen | ab 15. Februar: DVD, BluRay, Video on Demand | 3 |
A Fantastic Woman (Eine fantastische Frau) | 1 | Vielleicht der Favorit in der Fremdsprachen-Kategorie. In jedem Fall ein großartiger Film! | ab 2. März: DVD, Blu-Ray, Video on Demand | 3 |
Call Me by Your Name | 4 | Geht wohl leer aus. Kritiken sind euphorisch. | Kino, ab 2.3. | 3 |
Last Men in Aleppo | 1 | Realistische Siegchancen im total offenen Doku-Rennen. | aktuell eher schwierig | 3 |
Faces Places | 1 | In einem offenen Doku-Rennen vielleicht der Favorit. | angeblich ab Sommer im Kino; davor eher schwierig | 3 |
I, Tonya | 3 | Allison Janney gilt als Favoritin für den Preis als beste Nebendarstellerin. | Kino, ab 1.3. | 3 |
War for the Planet of the Apes (Planet der Affen: Survival) | 1 | Dieses Mal klarer Favorit bei den Visual Effects | DVD, BluRay, Video on Demand | 2 |
The Florida Project | 1 | Willem Dafoe hat eine kleine Chance als Nebendarsteller. Film ist toll! | Kino, leider "zu spät", ab 16.3. | 2 |
Loving Vincent | 1 | Gemalter Animationsfilm mit leidenschaftlichen Anhängern. Gefährlicher Außenseiter | Kino, seit 28.12. | 2 |
Icarus | 1 | Das Doku-Rennen ist total offen, aber dieser Film ist eher Außenseiter. | Netflix | 2 |
Mudbound | 4 | Toller Film, der tendenziell leider leer ausgehen wird | Netflix | 2 |
Abacus: Small Enough to Jail | 1 | Das Doku-Rennen ist total offen, aber dieser Film ist eher Außenseiter. | Legaler Gratis-Stream: https://goo.gl/4ZP26a | 2 |
Baby Driver | 3 | Könnte leer ausgehen, aber der Film ist ein Highlight! | DVD, BluRay, Video on Demand | 2 |
Strong Island | 1 | Das Doku-Rennen ist total offen, aber dieser Film ist eher Außenseiter. | Netflix | 2 |
Wonder | 1 | Kann schon sein, dass er Make-Up gewinnt. | Kino, seit 26.1. | 2 |
Beauty and the Beast | 2 | Sicher nicht chancenlos bei Kostümen. Film selbst ist okay. | DVD, Blu-Ray, Video on Demand | 2 |
The Disaster Artist | 1 | Keine Siegchancen, aber absolut sehenswert | Kino - aktuell exklusiv im Gartenbaukino, regulärer Start am 2.2. | 1 |
The Post | 2 | Wird nichts gewinnen, Film ist aber eine positive Überraschung. | Kino, ab 22.2. | 1 |
The Breadwinner | 1 | Chancenloser Animationsfilm mit guten Kritiken. | Puh... Vielleicht irgendwann die DVD aus den USA importieren? | 1 |
The Boss Baby | 1 | Ja, der ist wirklich nominiert. Nein, er gewinnt eh nicht. | DVD, BluRay, Video on Demand | 1 |
The Insult | 1 | Krasser Außenseiter, aber hey, ein Film aus dem Libanon! | aktuell eher schwierig | 1 |
Loveless | 1 | Nur Außenseiter, aber ein sehr guter Film! | aktuell eher schwierig | 1 |
On Body and Soul (Körper und Seele) | 1 | Krasser Außenseiter, aber eine nette Liebeskomödie | ab 26. Jänner: DVD, Blu-Ray, Video on Demand | 1 |
Roman J. Israel, Esq. | 1 | Washington ist chancenlos und der Film hat schlechte Kritiken. Verzichtbar? | Puh... Vielleicht irgendwann die DVD aus den USA importieren? | 1 |
Logan | 1 | Leider nominiert, gewinnt aber nicht | DVD, BluRay, Video on Demand | 1 |
Ferdinand | 1 | Chancenloser Animationsfilm, Kritiken sind "ganz okay". Verzichtbar? | Kino, seit 15.12. | 1 |
The Big Sick | 1 | Überbewertete Indie-Komödie ohne Siegchancen | ab 23. März: DVD, BluRay, Video on Demand | 1 |
The Greatest Showman | 1 | Das nominierte Lied findest du sicher auch auf Youtube. | Kino, seit 1.1. | 1 |
Marshall | 1 | Das nominierte Lied findest du sicher auch auf Youtube. | Der Titel ist eine Google-Challenge. | 1 |
Victoria and Abdul | 2 | Jeweils nur Außenseiter | ab 1. Februar: DVD, Blu-Ray, Video on Demand | 1 |
Molly's Game | 1 | Keine Siegeschancen, Kritiken sind relativ gut | Puh... Auf die DVD warten? | 1 |
Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 1 | Chancenlos und uninteressant. | DVD, Blu-Ray, Video on Demand | 1 |
Kong: Skull Island | 1 | Chancenlos und dumm, wenngleich unterhaltsam. | DVD, BluRay, Video on Demand | 1 |
Star Wars: The Last Jedi | 4 | Nur Außenseiter. Wer ihn sehen will, hat das bereits getan. | Kino, seit 14.12. | 1 |
Wie wir die Qualität der Filme beurteilen, hatte keinen Einfluss auf die Prioritätensetzung. Es geht stattdessen um die Frage: Wenn ich bei den Oscars “mitreden” möchte, was sollte ich dann gesehen haben? Folgende Kategorien haben wir definiert:
5 – Diese “großen Fünf” haben realistische Chancen auf den Oscar für den Besten Film
4 – Filme, die entweder gute Chancen auf einen der “wichtigen” Oscars (Regie, Hauptdarsteller, Drehbuch) haben oder sich durch eine Vielzahl an Nominierungen in den “wichtigen” Kategorien hervortun
3 – Filme, die gute Chancen auf einen “mittelwichtigen” Oscar (Nebendarsteller, Fremdsprache, Animationsfilm, Dokumentarfilm) haben oder eine Vielzahl an Nominierungen aufweisen
2 – Filme, die in einer oder mehreren technischen Kategorien realistische oder in einer oder mehreren “mittelwichtigen” Kategorien halbwegs realistische Siegeschancen haben
1 – Filme, die praktisch keine Siegeschancen haben – Sensationen natürlich nicht ausgeschlossen
Schreibe den ersten Kommentar