Die glorreichen Sieben gehen in den Norden und eure Tipps passen sich an in unserem Game of Thrones Tippspiel.
Wie jede Woche präsentieren wir die Auswertung eurer Tipps zur neuesten Staffel Game of Thrones mit unserem Tippspiel A Game of Stats (Erklärung dazu hier), das neben unseren Game of Thrones Podcasts (aktuellste Folge hier zum Nachhören) ein wöchentlicher Fixpunkt ist.
Nachdem Folge 5 zwei Player ausgeschaltet hat und eine verrückte Selbstmordmission gestartet wurde, haben sich eure Tipps dementsprechend angepasst.
Also schauen wir mal, was nach Eastwatch passiert ist.
In Memoriam:
Dickon und Randyll Tarly
Erst Haus Martell, dann Tyrell und jetzt auch noch Tarly. Game of Thrones schlachtet die großen Häuser von Westeros der Reihe nach ab.
Hinweis zum Tippspiel:
Figuren, die im Laufe der Staffel sterben müssen natürlich nicht mehr getippt werden.
Sollte eine Figur die Staffel überleben, bekommt man für jene Wochen, in denen man richtig auf Überleben getippt hat Punkte, selbst wenn man am Ende der Staffel überzeugt war, er/sie überlebt nicht.
Beispielsweise: Folge 1-4 war man überzeugt, dass Bronn überlebt. Nach dieser Folge tippt man bis Folge 7 auf Bronns Tod. Sollte Bronn letzten Endes überleben, werden die 7 Tipps als 4 x richtig und 3 x falsch gerechnet.
Also ab zu den Top Ten Tipps der sechsten Woche A Game of Stats:
Platz 1:
Cersei Lannister, Littlefinger
69% (+1% / +1%)
Beide wollen hoch hinaus, beide geben nicht nach und beide führen eure Spekulationen an. Große Ambitionen werden oft bestraft und für Cersei und Littlefinger scheint laut eurer Meinung das Spiel bald vorbei zu sein.
Platz 3:
Yara Greyjoy
63% (+1%)
Yara ist noch immer in Gefangenschaft, aber wir wissen nicht, was mit ihr passieren wird. Ihr scheint eine Vermutung zu haben…
Platz 4:
Tormund und Ellaria Sand
60% (+10% / +7%)
Nach einem kurzen Abwärtstrend ist Ellaria Sand wieder am ansteigen und auch Tormunds Quoten erhöhen sich schlagartig, sobald er eine Expedition in den Norden begleitet.
Platz 6:
Euron Greyjoy
57% (-5%)
Da setzt er mal zwei Folgen aus und schon fällt Euron hinter seine Nichte, bleibt aber deutlich über der 50% Marke.
Platz 7:
Frankenmountain, Jaime, Thoros
54% (-2% / -5% / +13%)
Frankenmountain verliert ganz leicht. Dass Jaime nicht ertrinkt war wohl fast allen klar, aber seine Chancen haben sich nur marginal verbessert. Wer so nahe bei Cersei lebt, der lebt gefährlich. Für Thoros gilt die Tormund-Regel: jenseits der Mauer lauert der Tod.
Platz 10:
Bronn & Beric Dondarrion
51% (+1% / +10% )
Bronn will seine Festung und bleibt im Rennen während Beric so wie jeder in Jons Gruppe mächtig zulegt.
Größte Schwankungen:
Hier noch ein paar kurze Entwicklungen außerhalb der Top Ten:
- Viserion, Brienne und Melisandre stürzen um fast 10% ein.
- Gendry taucht auf und legt in einer Woche 28% zu.
- Auch Jorah und The Hound haben hinzugewonnen… eine leichtsinnige Mission Beyond the Wall hilft halt den Chancen wenig – und dabei hat sich Jorah doch so gefreut, dass er kein Greyscale mehr hat.
- Ed Sheeran ist mittlerweile bei 6%… geht das bis nächste Woche auf 0%?
- Mit dem Ende der Staffel in Sicht nehmen wieder die 0% Figuren zu. Letzte Woche waren es nur Jon und Sam, nun sind es insgesamt 7 Figuren.
Und hier noch einmal alle Ergebnisse im Detail:
A Game of Stats Woche 6
Rang: | Name: | Tipps: | Änderung: |
---|---|---|---|
1 | Cersei | 68,57 | 0,92 |
1 | Littlefinger | 68,57 | 0,92 |
3 | Yara Greyjoy | 62,86 | 1,1 |
4 | Ellaria Sand | 60 | 7,06 |
4 | Tormund | 60 | 10 |
6 | Euron Greyjoy | 57,14 | -4,62 |
7 | Frankenmountain | 54,29 | -1,59 |
7 | Jaime | 54,29 | -4,53 |
7 | Thoros Of Myr | 54,29 | 13,11 |
10 | Beric Dondarrion | 51,43 | 10,25 |
10 | Bronn | 51,43 | 1,43 |
12 | Grey Worm | 48,57 | -4,37 |
12 | Jorah Mormont | 48,57 | 25,04 |
12 | Viserion | 48,57 | -7,31 |
15 | Qyburn | 42,86 | -1,26 |
15 | Theon Greyjoy | 42,86 | -1,26 |
17 | The Wall | 40 | 1,76 |
17 | Varys | 40 | -10 |
19 | Davos | 37,14 | -9,92 |
19 | Gendry | 37,14 | 34,2 |
21 | Rhaegal | 31,43 | -9,75 |
22 | Missandei | 28,57 | -3,78 |
23 | Meera Reed | 25,71 | -9,58 |
23 | Sansa Stark | 25,71 | -0,76 |
23 | Septa Unella | 25,71 | -9,58 |
23 | The Hound | 25,71 | 11 |
27 | Alys Karstark | 22,86 | 11,1 |
27 | Brienne of Tarth | 22,86 | -9,49 |
27 | Melisandre | 22,86 | -9,49 |
30 | Benjen Stark | 20 | 8,24 |
30 | Robin Arryn | 20 | -0,59 |
32 | Edmure Tully | 17,14 | -6,39 |
33 | Archmaester Slughorn | 14,29 | -6,3 |
33 | Dolorous Edd | 14,29 | -6,3 |
35 | Daario Naharis | 11,43 | -3,28 |
35 | King's Landing | 11,43 | -3,28 |
35 | Podrick Payne | 11,43 | 5,55 |
38 | Arya Stark | 8,57 | 2,69 |
38 | Bran Stark | 8,57 | -0,25 |
38 | Drogon | 8,57 | -0,25 |
38 | Gilly | 8,57 | 2,69 |
38 | Ned Umber | 8,57 | -0,25 |
38 | Tyrion | 8,57 | -0,25 |
44 | Ed Sheeran | 5,71 | -3,11 |
44 | Ghost | 5,71 | -3,11 |
44 | Jaqen H'ghar | 5,71 | -0,17 |
44 | Maester Wolkan | 5,71 | -0,17 |
44 | Melessa Tarly | 5,71 | -0,17 |
44 | Olyvar | 5,71 | -3,11 |
44 | Yohn Royce | 5,71 | 2,77 |
51 | Daenerys Targaryen | 2,86 | -0,08 |
51 | Hot Pie | 2,86 | -3,02 |
51 | Lyanna Mormont | 2,86 | -5,96 |
51 | Night King | 2,86 | -0,08 |
51 | Nymeria Direwolf | 2,86 | -0,08 |
51 | Robett Glover | 2,86 | -0,08 |
51 | Tally Tarly | 2,86 | -0,08 |
51 | Tycho Nestoris | 2,86 | -3,02 |
59 | Baby Sam | 0 | -2,94 |
59 | Howland Reed | 0 | -2,94 |
59 | Jon Snow | 0 | 0 |
59 | Kinvara | 0 | -5,88 |
59 | Roslin Frey | 0 | -5,88 |
59 | Samwell Tarly | 0 | 0 |
59 | Ser Pounce | 0 | -2,94 |
Schreibe den ersten Kommentar