Wer wird die siebte Staffel Game of Thrones nicht überleben? Wir präsentieren eure Tipps in A Game of Stats!
Game of Thrones ist schon eine morbide Serie! Dank euren Tipps präsentieren wir euch die Figuren, die es laut eurer Meinung nicht durch die siebte Staffel schaffen werden!
Jede Woche könnt ihr erneut tippen und vielleicht sehen die Top Ten nächste Woche komplett anders aus, es liegt ganz an euch!
Wenn ihr noch Lust habt mitzutippen, könnt ihr hier einfach nachlesen, wie es geht und nächste Woche schon mitstimmen.
Platz 1: Cersei Lannister – 69%
Je höher sie steigen, umso tiefer fallen sie. Besonders in Game of Thrones ist eine Position am Thron meistens ein Todesurteil… außer man heißt Dany. Ob Cersei dieses Staffel überstehen wird scheint unwahrscheinlich.
Platz 2: Jorah Mormont / Frankenmountain – 61%
Ein Untoter und ein Todgeweihter… nicht verwunderlich, dass sie hoch im Kurs liegen.
Platz 4: Jaime Lannister – 57%
Wird er in den Händen der Frau sterben, die er liebt (Zitat Jaime, Saffel 5)?
Platz 5: Euron Greyjoy – 52%
Er ist neu. Er ist böse! Er ist der neue Ramsay? Vielleicht wird Eurons Terrorherrschaft kürzer als die der Boltons.
Platz 6: Qyburn – 48%
Ein netter alter Mann, der Tote zu Zombies verwandelt und Putschversuche explosiv unterstützt… hohes Berufsrisiko.
Platz 7: Yara Greyjoy / Septa Unella – 43%
Yara hat fast doppelt so viele Stimmen wie ihr Bruder Theon (Alfie Allen) und Septa Unella hätte es sich wohl nicht mit Cersei verscherzen sollen.
Platz 9: Littlefinger / Tyene Sand – 39%
Die Sandsnakes waren wohl eher nicht das Highlight von Game of Thrones und wenn es sogar drei von ihnen gibt, ist die Lebenserwartung deutlich kürzer. Aber wieselt sich Littlefinger nicht immer wieder aus der Bredouille?
Alle Zahlen auf einen Blick
Wer alle Zahlen sehen will kann hier gerne durch die Reihung scrollen:
Rang: | Name: | Tipps: |
---|---|---|
1 | Cersei | 70% |
2 | Jorah Mormont | 61% |
2 | Frankenmountain | 61% |
4 | Jaime | 57% |
5 | Euron Greyjoy | 52% |
6 | Qyburn | 48% |
7 | Yara Greyjoy | 43% |
7 | Septa Unella | 43% |
9 | Tyene Sand | 39% |
9 | Littlefinger | 39% |
11 | Obara Sand | 35% |
11 | Nymeria Sand | 35% |
11 | Davos | 35% |
11 | Beric Dondarrion | 35% |
15 | Tormund | 30% |
15 | Sansa Stark | 30% |
15 | Meera Reed | 30% |
15 | Ellaria Sand | 30% |
15 | Brienne of Tarth | 30% |
20 | Viserion | 26% |
20 | The Hound | 26% |
20 | Melisandre | 26% |
20 | Grey Worm | 26% |
20 | Bronn | 26% |
25 | Thoros Of Myr | 22% |
25 | Theon Greyjoy | 22% |
25 | Robin Arryn | 22% |
25 | Harald Karstark | 22% |
25 | Daario Naharis | 22% |
30 | Randyll Tarly | 17% |
30 | Missandei | 17% |
32 | Podrick Payne | 13% |
32 | Olyvar | 13% |
32 | Olenna Tyrell | 13% |
32 | Edmure Tully | 13% |
32 | Dolorous Edd | 13% |
32 | Benjen Stark | 13% |
38 | Varys | 9% |
38 | Roslin Frey | 9% |
38 | Rhaegal | 9% |
38 | Nymeria Direwolf | 9% |
38 | Melessa Tarly | 9% |
38 | Jaqen H'ghar | 9% |
38 | Ghost | 9% |
38 | Dickon Tarly | 9% |
38 | Arya Stark | 9% |
47 | Tyrion | 4% |
47 | Tally Tarly | 4% |
47 | Maester Wolkan | 4% |
47 | Gendry | 4% |
47 | Bran Stark | 4% |
52 | Tycho Nestoris | 0% |
52 | Ser Pounce | 0% |
52 | Samwell Tarly | 0% |
52 | Night King | 0% |
52 | Lyanna Mormont | 0% |
52 | Kinvara | 0% |
52 | Jon Snow | 0% |
52 | Howland Reed | 0% |
52 | Gilly | 0% |
52 | Drogon | 0% |
52 | Daenerys Targaryen | 0% |
52 | Baby Sam | 0% |
Macht mit!
Lust bekommen, beim Tippspiel mitzumachen? Hier könnt ihr für nächste Woche mittippen!
Für noch mehr Game of Thrones Hype gibt es unseren Fantastischen Podcast zur siebten Staffel!
Schreibe den ersten Kommentar